Am 13.08 und 14.08.2022
fand der
GP Europa Jagdlich Universal Trap
statt.
Ergebnis der Veranstaltung
Gewinner der
Allgemein – Klasse
1.Platz: ROSSKOPF, Helmut: 21 23 24 25 25 25 24 25 gesamt 192
2.Platz: STEINWIDDER, Gerhard: 21 23 24 25 23 25 25 25 gesamt 191
3.PLatz: SAILER, Michael: 24 24 24 25 24 22 23 24 gesamt 190
15.PLatz: BRANTNER, Ernst: 20 19 21 22 23 24 23 24 gesamt 176
15.PLatz: PLAMETZBERGER, Christian: 22 20 19 23 23 22 23 24 gesamt 176
15.PLatz: MARCHHART, Roman: 22 19 23 23 25 22 20 22 gesamt 176
37.Platz:PLAMETZBERGER, Gerhard: 20 20 20 17 20 20 19 22 gesamt 158
Senioren – Klasse
1.Platz: SCHWARZ, Josef: 24 24 23 23 23 22 24 23 186
2.Platz: KAMMERBERGER, Leopold: 23 23 25 23 21 23 22 22 182
3.Platz: QUITT, Axel: 22 23 24 23 21 22 24 22 181
15.Platz: BERTL, Leopold: 15 16 18 22 17 20 23 22 153
16.Platz: PLAMETZBERGER, Anton: 19 21 17 19 21 19 18 17 151
19.Platz: REITHNER, Josef: 19 18 20 18 19 19 17 15 145
Senioren II – Klasse
1.Platz: REXEIS, Franz: 23 23 23 23 24 22 23 24 185
2.Platz: SCHIRONSKI, Max: Deutschland 23 23 21 23 23 21 21 25 180
3.Platz: HACKL, Franz: 20 24 20 21 24 24 22 22 177
15.Platz: STEIBL, Gerhard: 16 15 18 17 15 14 16 13 124
Damen – Klasse
1.Platz ZOTTER, Sylvia: 21 20 21 24 22 22 23 19 gesamt 172
2.Platz: GRAFENEDER, Jennifer: 22 18 21 21 17 21 22 21 gesamt 163
3.Platz: SCHEITZ, Nina: 21 14 15 21 18 18 15 21 gesamt 143